No intuito de ajudar os demais colegas de trabalho disponho de um pequeno quadro sinótico sobre o tormentoso tema Títulos de Crédito.
Atenciosamente,
Lillian Santos
Títulos de Créditos – Quadro Sinótico
Segue o quadro sinótico dos Títulos de Créditos:
TÍTULO | DEFINIÇÃO | VENCIMENTO | PRESCRIÇÃO |
| À vista, a dia certo, a tempo certo da data ou a tempo certo da vista | Sacador/ aceitante/ avalista: 5 anos Endossador/ avalistas: 1 ano. | ||
| Nota Promissória | Promessa de pagamento de quantia em dinheiro | À vista, a certo termo da vista ou a dia certo | Mesmos prazos da letra de câmbio |
| Cheque | Ordem de pagamento cujo sacado é banco ou instituição financeira semelhante | À vista (mesmo que o cheque tenha sido pré-datado) | Sacado no local do pagamento: 30 dias + 6 meses Sacado fora do local do pagamento: 60 + 6 meses |
| Duplicata | Título à ordem vinculado a contrato de compra e venda mercantil ou de serviços (causal) | À vista ou dia certo | Sacado/ avalistas: 3 anos do vencimento Endossante/ avalistas: 1 ano do protesto Qualquer coobrigado contra os demais: 1 ano do pagamento. |
Os Títulos de Crédito são importantes instrumentos comerciais, porém é igualmente relevante saber como usá-los, aonde usá-los e até quando eles podem ser exigidos. Desta forma evitasse eventuais calotes.
Segue o quadro sinótico dos Títulos de Créditos:
TÍTULO | DEFINIÇÃO | VENCIMENTO | PRESCRIÇÃO |
| Letra de Cambio | Ordem de Pagamento | À vista, a dia certo, a tempo certo da data ou a tempo certo da vista | Sacador/ aceitante/ avalista: 5 anos Endossador/ avalistas: 1 ano. |
| Nota Promissória | Promessa de pagamento de quantia em dinheiro | À vista, a certo termo da vista ou a dia certo | Mesmos prazos da letra de câmbio |
| Cheque | Ordem de pagamento cujo sacado é banco ou instituição financeira semelhante | À vista (mesmo que o cheque tenha sido pré-datado) | Sacado no local do pagamento: 30 dias + 6 meses Sacado fora do local do pagamento: 60 + 6 meses |
| Duplicata | Título à ordem vinculado a contrato de compra e venda mercantil ou de serviços (causal) | À vista ou dia certo | Sacado/ avalistas: 3 anos do vencimento Endossante/ avalistas: 1 ano do protesto Qualquer coobrigado contra os demais: 1 ano do pagamento. |
Os Títulos de Crédito são importantes instrumentos comerciais, porém é igualmente relevante saber como usá-los, aonde usá-los e até quando eles podem ser exigidos. Desta forma evitasse eventuais calotes.
Segue o quadro sinótico dos Títulos de Créditos:
TÍTULO | DEFINIÇÃO | VENCIMENTO | PRESCRIÇÃO |
| Letra de Cambio | Ordem de Pagamento | À vista, a dia certo, a tempo certo da data ou a tempo certo da vista | Sacador/ aceitante/ avalista: 5 anos Endossador/ avalistas: 1 ano. |
| Nota Promissória | Promessa de pagamento de quantia em dinheiro | À vista, a certo termo da vista ou a dia certo | Mesmos prazos da letra de câmbio |
| Cheque | Ordem de pagamento cujo sacado é banco ou instituição financeira semelhante | À vista (mesmo que o cheque tenha sido pré-datado) | Sacado no local do pagamento: 30 dias + 6 meses Sacado fora do local do pagamento: 60 + 6 meses |
| Duplicata | Título à ordem vinculado a contrato de compra e venda mercantil ou de serviços (causal) | À vista ou dia certo | Sacado/ avalistas: 3 anos do vencimento Endossante/ avalistas: 1 ano do protesto Qualquer coobrigado contra os demais: 1 ano do pagamento. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário